Daftar Harga Sayur MBG
Dibikin tanggal 7 November 2025| No. | Nama | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Bawang Bombay Putih | Kg | 25.000 |
| 2 | Bawang Merah iris | Kg | 50.000 |
| 3 | Bawang Merah Kupas | Kg | 46.000 |
| 4 | Bawang Putih Kupas | Kg | 37.000 |
| 5 | Biji Pala | Kg | 190.000 |
| 6 | Brokoli | Kg | 34.000 |
| 7 | Buncis | Kg | 20.000 |
| 8 | cabe Merah Giling | Kg | 33.000 |
| 9 | Daun Bawang | Kg | 15.000 |
| 10 | Daun Dill | Kg | 50.000 |
| 11 | Daun Jeruk | Kg | 35.000 |
| 12 | Daun Kemangi | Kg | 25.000 |
| 13 | Daun Ketumber | Kg | 65.000 |
| 14 | Daun Parsley | Kg | 40.000 |
| 15 | Daun Salam | Kg | 9.000 |
| 16 | Edamame | Kg | 34.000 |
| 17 | Jahe | Kg | 28.000 |
| 18 | jeruk nipis | Kg | 24.000 |
| 19 | Kacang Kedelai | Kg | 14.000 |
| 20 | Kacang Panjang | Kg | 18.000 |
| 21 | Kacang Tanah | Kg | 34.000 |
| 22 | Kapri | Kg | 55.000 |
| 23 | Kemiri | Kg | 44.000 |
| 24 | Kentang Dieng | Kg | 18.000 |
| 25 | Ketumbar | Kg | 28.000 |
| 26 | Kol putih | Kg | 8.000 |
| 27 | Kunyit Giling | Kg | 16.000 |
| 28 | Lengkuas | Kg | 18.000 |
| 29 | Merica | Kg | 180.000 |
| 30 | Pakcoy | Kg | 19.000 |
| 31 | Rosmery | Kg | 80.000 |
| 32 | Sawi Hijau | Kg | 14.000 |
| 33 | Sawi Putih | Kg | 9.000 |
| 34 | Selada Keriting | Kg | 32.000 |
| 36 | Sereh | Kg | 10.000 |
| 37 | Terong Ungu | Kg | 10.000 |
| 38 | Timun | Kg | 12.000 |
| 39 | Toge | Kg | 11.000 |
| 40 | Tomat Merah | Kg | 12.000 |
| 41 | Wortel Lokal | Kg | 21.000 |
| 42 | Kol Ungu | Kg | 30.000 |
| 43 | Jagung Kupas | Kg | 13.000 |
| 44 | Jagung Pipil | Kg | 29.000 |
| 45 | Daun pandan | Kg | 25.000 |
| 46 | daun seledri | Kg | 18.000 |
| 47 | Labu siam | Kg | 9.000 |
| 49 | Cabe Merah Keriting | Kg | 62.000 |
| 50 | kencur | Kg | 45.000 |
| 51 | Jagung Muda ( Putren ) | Kg | 21.000 |
| 52 | Kemiri | Kg | 17.000 |
Click logo dibawah ini untuk mendapatkan harga sayur dapur MBG terbaik dari Distributor dapur MBG Supplyyuk.





