Harga sayur MBG per tanggal 17 November 2025 bisa di download dari link dibawah ini atau cek dari list yang ada:
Price List MBG Senin 24 Nov 2025
Jika ada produk sayur buah yang tidak ditemukan atau ingin negosiasi harga, bisa hubungi Novan 0851 5071 6483Ā Ā untuk berdiskusi lebih lanjut.
| SAYUR | |||
| No. | Nama | Satuan | Harga |
| 1 | Bawang Bombay Putih | Kg | 28,000 |
| 2 | Bawang Merah Kupas | Kg | 46,000 |
| 3 | Bawang Putih Kupas | Kg | 41,000 |
| 4 | Brokoli | Kg | 35,000 |
| 5 | Buncis | Kg | 19,000 |
| 6 | Cabe Merah Besar | Kg | 69,000 |
| 7 | Cabe merah Keriting | kg | 65,000 |
| 8 | Daun Bawang | Kg | 19,000 |
| 9 | Daun Jeruk | Kg | 45,000 |
| 10 | Daun Kemangi | Kg | 25,000 |
| 11 | Daun Pandan | kg | 25,000 |
| 12 | Daun Salam | Kg | 15,000 |
| 13 | Daun Seledri | kg | 25,000 |
| 14 | Edamame | kg | 25,000 |
| 15 | Jagung Putren | Kg | 24,000 |
| 16 | Jahe | Kg | 30,000 |
| 17 | Jamur Champignon | Kg | 45,000 |
| 18 | Jamur Enoki 100gr | pcs | 7,000 |
| 19 | Kacang Hijau | kg | 32,000 |
| 20 | Kacang Panjang | kg | 18,000 |
| 21 | Kelapa Parut | Btr | 16,000 |
| 22 | Kembang Kol | Kg | 20,000 |
| 23 | Kemiri | Kg | 52,000 |
| 24 | Kencur | kg | 46,000 |
| 25 | Kentang dieng | kg | 18,000 |
| 26 | Ketumbar | Kg | 34,000 |
| 27 | Kol putih | Kg | 9,500 |
| 28 | Kunyit | kg | 20,000 |
| 29 | Lengkuas | Kg | 15,000 |
| 30 | Merica | Kg | 145,000 |
| 31 | Nangka Sayur | kg | 16,000 |
| 32 | Pakcoy | kg | 19,000 |
| 33 | Sawi Hijau | Kg | 16,000 |
| 34 | Sawi Putih | Kg | 12,000 |
| 35 | Selada Keriting | kg | 31,000 |
| 36 | Sereh | Kg | 15,000 |
| 37 | Terong Ungu | kg | 15,000 |
| 38 | Timun | Kg | 11,000 |
| 39 | Tomat Merah | kg | 15,000 |
| 40 | Touge Mayasih | kg | 14,000 |
| 41 | Ubi Madu cilembu | kg | 24,000 |
| 42 | Ubi Ungu | kg | 12,000 |
| 43 | Wortel Import | Kg | 20,000 |
| 44 | Zhukini | kg | 25,000 |
| BUAH | |||
| No. | Nama | Satuan | Harga |
| 1 | Semangka | Kg | 13,000 |
| 2 | Anggur merah | Kg | 39,000 |
| 3 | Kelengkeng | Kg | 39,000 |
| 4 | Melon | Kg | 16,000 |
| 5 | Jeruk Santang Daun | Kg | 31,000 |
| 6 | Pisang Barangan 15 -16 pcs | Sisir | 19,000 |
| 7 | Pisang Mas isi 18 – 20 pcs | Kg | 15,000 |
| PROTEIN | |||
| No. | Nama | Satuan | Harga |
| 1 | Ayam Utuh Frozen 1 – 1,1 kg | Ekor | 39,000 |
| 2 | Dada Ayam Fillet frozen | Kg | 48,000 |
| 3 | Paha Ayam Fillet Frozen | Kg | 48,000 |
| 4 | Telur Ayam | Kg | 30,000 |
| 5 | Telur Puyuh | Kg | 38,000 |
| 6 | Tahu Putih Besar ( Cina ) | Bks | 6,000 |
| 7 | Tahu Putih Kecil | Pcs | 700 |
| 8 | Tempe 600gr | Ppn | 10,000 |
| 9 | Susu Kedelai SALE 150ml | Cup | 2000,000 |
| BAHAN KERING | |||
| No. | Nama | Satuan | Harga |
| 1 | Minyak Rose Brand 2 L | Dus | 255,000 |
| 2 | Kecap Bango 6,2g | Jrg | 195,000 |
| 3 | Saus Tomat Delmonte 5kg | Jrg | 105,000 |
| 4 | Saus Teriyaki 1L | Btl | 50,000 |
| 5 | Saus Tiram 1L | Btl | 53,000 |
| 6 | Gula Pasir Curah | Kg | 21,000 |
| 7 | Gula Merah | Kg | 22,000 |
| 8 | Tepung Beras Rose Brand 500gr | Pack | 11,000 |
| 9 | Tepung Maizena 250gr | Pack | 11,000 |
| 10 | Tepung Roti | kg | 19,000 |
| 11 | GaramĀ Dholpin 1 kg | Pack | 20,000 |
| 12 | Tepung Tapioka Rose Brand 500gr | Pack | 14,000 |
| 13 | Tepung Terigu Segitiga Biru 1kg | Pack | 14,500 |
| 14 | Beras Rojo Lele | Kg | 15,000 |
| 15 | Minyak wijen oh guan hing 600 ml | Btl | 40,000 |
| 16 | Kecap Inggris Sedap Wangi 600ml | Btl | 40,000 |
| 17 | Susu kedelai 150ml | pcs | 2,300 |
| 18 | lada Putih Bubuk | Kg | 185,000 |
| 19 | Kecap Ikan Merah | Btl | 43,000 |
| Frozen | |||
| No. | Nama | Satuan | Harga |
| 1 | Jagung Pipil Frozen | pack | 33,000 |
| 2 | Dimsum | Pcs | 2,000 |
| 3 | Rolade Ayam 1 Kg isi 39 Pcs | Pack | 51,000 |
| 4 | Mix Vegetable frozen 1 kg | Pack | 31,000 |
| 5 | Kacang Polong Frozen 1 kg | Pack | 37,000 |





